型号 | 内存总容量 | 硬盘总容量 | 显存 | 屏幕尺寸 |
麟腾 LC2410A0A | 8 | 256 | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0B | 8 | 512 | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0C | 8 | 1T | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0D | 16 | 256 | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0E | 16 | 512 | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0F | 16 | 1T | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0G | 8 | 256+1T(机械硬盘) | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0H | 8 | 512+1T(机械硬盘) | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0J | 16 | 256+1T(机械硬盘) | 2G | 23.8 |
麟腾 LC2410A0K | 16 | 512+1T(机械硬盘) | 2G | 23.8 |
型号 | 麟腾LC2410A0系列 |
产品颜色 | 银白色 |
产品尺寸 | 527.04(H) x 296.46(V)mm |
处理器 | 飞腾腾锐D2000,8核 ,主频2.0~2.3GHz |
内存 | 支持台式DDR4 8/16/32/64GB |
存储 | 支持固态256G/512G/1T/2T SSD+机械硬盘 |
显示 | 独立显卡 2G显存 显示输出接口VGA+HDMI |
网络 | 1x LAN ,支持 10/100/1000MBps |
USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0; |
音频 | 后Line-out、MIC-in |
电源 | 19V 7.89A |
键盘鼠标 | 麟旷 USB套装 |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ |
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 |
BIOS | UEFI |
操作系统 | 麒麟 、UOS、方德 |
Copyright © 长沙麟思科技有限公司 2024. All rights reserved 技术支持
备案号:湘ICP备2024088771号-1