型号 | 内存总容量 | 硬盘总容量 | 显存 | 屏幕尺寸 |
麟芯 LC2410A1A | 8 | 256 | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1B | 8 | 512 | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1C | 8 | 1T | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1D | 16 | 256 | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1E | 16 | 512 | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1F | 16 | 1T | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1G | 8 | 256+1T(机械硬盘) | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1H | 8 | 512+1T(机械硬盘) | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1J | 16 | 256+1T(机械硬盘) | 集成显示 | 23.8 |
麟芯 LC2410A1K | 16 | 512+1T(机械硬盘) | 集成显示 | 23.8 |
型号 | 麟芯LC2410A1系列 |
产品颜色 | 银白色 |
产品尺寸 | 527.04(H) x 296.46(V)mm |
处理器 | 兆芯KX-U6780A 8核2.7GHz |
内存 | 支持台式DDR4 8/16/32/64GB |
存储 | 支持固态256G/512G/1T/2T SSD+机械硬盘 |
显示 | 集成显示 显示输出接口VGA+HDMI |
网络 | 1x LAN,支持10/100/1000MBps |
USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0; |
音频 | 后Line-out、MIC-in |
电源 | 19V 7.89A |
键盘鼠标 | 麟旷 USB套装 |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ |
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 |
BIOS | UEFI |
操作系统 | 麒麟 、UOS、方德 |
Copyright © 长沙麟思科技有限公司 2024. All rights reserved 技术支持
备案号:湘ICP备2024088771号-1